COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,93 | 5,57 | |
| Dólar Canadense | 3,20 | 4,16 | |
| Euro | 5,75 | 6,45 | |
| Dólar Australiano | 3,09 | 4,03 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,90 | 7,66 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0207 | 0,0388 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3832 | 0,9043 | |
| Franco Suíço | 3,89 | 7,16 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,02 | 5,79 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,74 | 6,69 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,66 | 7,73 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,48 | 4,05 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,56 | 4,14 |
Atualizado em 10/06/2026







