COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,85 | 5,48 | |
| Dólar Canadense | 3,13 | 4,07 | |
| Euro | 5,60 | 6,28 | |
| Dólar Australiano | 3,04 | 3,96 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,84 | 7,58 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0201 | 0,0377 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3773 | 0,8904 | |
| Franco Suíço | 3,78 | 6,96 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,96 | 5,72 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,60 | 6,54 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,61 | 7,67 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,44 | 3,99 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,49 | 4,06 |
Atualizado em 20/07/2026







