COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 5,12 | 5,85 | |
| Dólar Canadense | 3,34 | 4,35 | |
| Euro | 5,85 | 6,57 | |
| Dólar Australiano | 3,24 | 4,22 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 6,20 | 8,05 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0220 | 0,0413 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,4042 | 0,9539 | |
| Franco Suíço | 3,98 | 7,33 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,27 | 6,08 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,84 | 6,82 | |
| VTM / Mastercard Libra | 7,00 | 8,13 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,66 | 4,25 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,73 | 4,33 |
Atualizado em 02/11/2026







