COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,87 | 5,51 | |
| Dólar Canadense | 3,15 | 4,10 | |
| Euro | 5,66 | 6,34 | |
| Dólar Australiano | 3,10 | 4,04 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,82 | 7,56 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0209 | 0,0391 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3820 | 0,9015 | |
| Franco Suíço | 3,73 | 6,86 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,97 | 5,73 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,65 | 6,60 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,57 | 7,63 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,50 | 4,07 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,51 | 4,08 |
Atualizado em 18/09/2026







