COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,72 | 5,34 | |
| Dólar Canadense | 3,14 | 4,05 | |
| Euro | 5,58 | 6,26 | |
| Dólar Australiano | 3,03 | 3,95 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,71 | 7,42 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0202 | 0,0379 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3636 | 0,8580 | |
| Franco Suíço | 3,80 | 6,99 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,82 | 5,55 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,58 | 6,51 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,47 | 7,51 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,43 | 3,98 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,50 | 4,07 |
Atualizado em 04/05/2026







