COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,93 | 5,59 | |
| Dólar Canadense | 3,26 | 4,20 | |
| Euro | 5,75 | 6,46 | |
| Dólar Australiano | 3,13 | 4,08 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,89 | 7,65 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0209 | 0,0392 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3728 | 0,8798 | |
| Franco Suíço | 3,96 | 7,28 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,03 | 5,80 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,75 | 6,70 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,65 | 7,72 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,54 | 4,11 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,63 | 4,22 |
Atualizado em 18/03/2026







