COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,93 | 5,57 | |
| Dólar Canadense | 3,15 | 4,11 | |
| Euro | 5,71 | 6,40 | |
| Dólar Australiano | 3,09 | 4,03 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,82 | 7,56 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0206 | 0,0386 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3791 | 0,8946 | |
| Franco Suíço | 3,86 | 7,11 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 5,03 | 5,80 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,70 | 6,65 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,58 | 7,64 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,49 | 4,06 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,52 | 4,09 |
Atualizado em 18/06/2026







