COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,78 | 5,41 | |
| Dólar Canadense | 3,03 | 3,95 | |
| Euro | 5,39 | 6,05 | |
| Dólar Australiano | 2,98 | 3,88 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,64 | 7,32 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,001 | 0,005 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0203 | 0,0381 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3757 | 0,8866 | |
| Franco Suíço | 3,61 | 6,64 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,88 | 5,62 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,38 | 6,28 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,37 | 7,39 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,36 | 3,91 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,39 | 3,93 |
Atualizado em 14/10/2026







