COTAÇÕES
As taxas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
Ligue e negocie: Tel/Fax. 51 3392-0400 - WhatsApp: 51 98943.1272
PAPEL MOEDA
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| Dólar Americano | 4,75 | 5,38 | |
| Dólar Canadense | 3,10 | 4,00 | |
| Euro | 5,61 | 6,30 | |
| Dólar Australiano | 2,98 | 3,89 | |
| Dólar Neozelandês | 2,80 | 3,70 | |
| Libra Esterlina | 5,69 | 7,39 | |
| Peso Uruguaio | 0,091 | 0,184 | |
| Peso Argentino | 0,002 | 0,006 | |
| Peso Chileno | 0,0042 | 0,0076 | |
| Novo Peso Mexicano | 0.20 | 0.38 | |
| Yene Japonês | 0,0200 | 0,0376 | |
| Rand Africano | 0,2180 | 0,3904 | |
| Yuan Chinês | 0,3664 | 0,8647 | |
| Franco Suíço | 3,78 | 6,96 | |
| Novo Sol Peruano | Consulte | Consulte |
CARTÃO PRÉ-PAGO VISA/MASTERCARD
| MOEDA | COMPRA (R$) | VENDA (R$) | |
|---|---|---|---|
| VTM / Mastercard Dólar Americano | 4,85 | 5,60 | |
| VTM / Mastercard Euro | 5,61 | 6,54 | |
| VTM / Mastercard Libra | 6,44 | 7,47 | |
| VTM / Dólar Australiano | 3,37 | 3,92 | |
| VTM / Dólar Canadense | 3,46 | 4,02 |
Atualizado em 13/04/2026







